Jonstorps IF FK - Ljungbyheds IF
						Samling
18:15
					
				
							Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
        	Inget referat skrivet
        	Kommentarer
                        Tabell
                             
                    
                | Division 4 Dam Nordvästra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 1 | 2 | 95 | 23 | 72 | 46 | |
| 18 | 15 | 0 | 3 | 104 | 21 | 83 | 45 | |
| 18 | 14 | 2 | 2 | 78 | 25 | 53 | 44 | |
| 18 | 12 | 2 | 4 | 66 | 39 | 27 | 38 | |
| 18 | 9 | 1 | 8 | 57 | 53 | 4 | 28 | |
| 18 | 7 | 1 | 10 | 84 | 82 | 2 | 22 | |
| 18 | 5 | 0 | 13 | 28 | 82 | -54 | 15 | |
| 18 | 4 | 1 | 13 | 30 | 72 | -42 | 13 | |
| 18 | 4 | 0 | 14 | 29 | 83 | -54 | 12 | |
| 18 | 1 | 0 | 17 | 15 | 106 | -91 | 3 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
	
	
Kommentarer