Ljungbyheds IF
FC Hessleholm
Samling
17:50, Åbyvallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer B div.3 Norra, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 5 | 24 | 9 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 35 | -32 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer