Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Dam Östra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 8 | 2 | 3 | 42 | 25 | 17 | 26 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 16 | 7 | 26 | |
12 | 7 | 4 | 1 | 39 | 11 | 28 | 25 | |
13 | 7 | 4 | 2 | 47 | 23 | 24 | 25 | |
12 | 7 | 4 | 1 | 29 | 17 | 12 | 25 | |
13 | 7 | 3 | 3 | 43 | 23 | 20 | 24 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 39 | 28 | 11 | 20 | |
13 | 6 | 1 | 6 | 37 | 38 | -1 | 19 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 18 | 35 | -17 | 12 | |
13 | 4 | 0 | 9 | 16 | 40 | -24 | 12 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 19 | 55 | -36 | 4 | |
13 | 0 | 1 | 12 | 13 | 54 | -41 | 1 |
Kommentarer