Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
Division 3 Dam Östra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 12 | 13 | 23 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 30 | 15 | 15 | 18 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 28 | 8 | 20 | 17 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 16 | 14 | 17 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 16 | 13 | 17 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 16 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 25 | -2 | 13 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 21 | 0 | 11 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 23 | -8 | 9 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 24 | -14 | 9 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 35 | -23 | 3 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 13 | 44 | -31 | 1 |
Kommentarer