Höganäs BK
Ljungbyheds IF
Samling
14:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Samling Höganäs sportcenter kl 14.15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F14 Nordvästra A, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 2 | 0 | 59 | 11 | 48 | 26 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 42 | 21 | 21 | 19 | |
10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 15 | 6 | 19 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 18 | 11 | 14 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 59 | -49 | 6 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 43 | -37 | 1 |
Kommentarer