Fortuna FF svart
Ljungbyheds IF
Samling
09:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F14 Nordvästra B, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 9 | 28 | 24 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 21 | -2 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 15 | 7 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 19 | 2 | 12 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 10 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 5 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 5 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 46 | -29 | 3 |
Kommentarer