Samling
12:30, Klubbhuset, Ljungbyskola
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 9 | 0 | 2 | 44 | 24 | 20 | 27 |
|
11 | 7 | 1 | 3 | 49 | 18 | 31 | 22 |
|
11 | 6 | 3 | 2 | 42 | 22 | 20 | 21 |
|
11 | 5 | 4 | 2 | 56 | 35 | 21 | 19 |
|
11 | 5 | 2 | 4 | 37 | 36 | 1 | 17 |
|
11 | 4 | 4 | 3 | 43 | 33 | 10 | 16 |
|
11 | 5 | 1 | 5 | 38 | 36 | 2 | 16 |
|
11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 29 | 2 | 16 |
|
11 | 3 | 3 | 5 | 28 | 37 | -9 | 12 |
|
11 | 2 | 2 | 7 | 24 | 39 | -15 | 8 |
|
11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 63 | -42 | 7 |
|
11 | 2 | 0 | 9 | 24 | 65 | -41 | 6 |
Kommentarer
Hani 10 okt 2020
kommer jag att vara målvakt
Ida Djerf 11 okt 2020
Hej Hani! Om du vill kan du stå hela matchen! Annars är där fler som hjälper till!