Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P16 Norra, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 6 | 29 | 12 |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 12 |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 12 |
|
6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 24 | -6 | 9 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 25 | -3 | 6 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 6 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 3 |
|
5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 31 | -29 | 0 |
Kommentarer