Perstorp Bälinge IK - Ljungbyheds IF
Samling
10:15, Ljungavallen
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 17 personer var kallade.
Logga in här
Skriv gärna om ni kör direkt eller om någon behöver skjuts
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 Nordvästra C, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 14 | 22 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 15 | 14 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 | 12 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 20 | -9 | 5 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 43 | -28 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer