Svalövs BK/Kågeröds BoIF
Ljungbyheds IF
Samling
17:00, Ljungavallen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P16 Nordvästra B, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 | 16 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 15 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 8 | 17 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 22 | -9 | 5 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 27 | -21 | 3 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 28 | -18 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer